ZONAL CUYANO - Fecha 8 - San Martín en: Circuito 2 - San Martín
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL - Tanda 1 A


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
24 - CHARLY MANZANO - Promocional
9:17:59.240 1 1:57.143 128,059
9:19:55.996 2 1:56.756 128,483
9:21:52.282 3 1:56.286 129,003
9:23:47.745 4 1:55.463 129,922
9:25:50.639 5 2:02.894 122,066
9 - NICOLÁS MOLÉ - Promocional
9:16:46.741 1 1:57.967 127,164
9:18:44.217 2 1:57.476 127,696
9:20:41.356 3 1:57.139 128,063
9:22:54.602 4 2:13.246 112,583
9:24:55.799 5 2:01.197 123,775
9:26:52.337 6 1:56.538 128,724
9:29:14.514 7 2:22.177 105,511
53 - NICOLAS PERALTA - Promocional
9:20:29.189 1 1:58.130 126,989
9:22:51.186 2 2:21.997 105,644
9:24:55.196 3 2:04.010 120,968
9:26:53.362 4 1:58.166 126,950
9:28:53.035 5 1:59.673 125,352
9:30:50.161 6 1:57.126 128,077
9:32:47.637 7 1:57.476 127,696
9:35:02.024 8 2:14.387 111,627
23 - PABLO REYES - Promocional
9:18:02.997 1 2:00.329 124,668
9:20:01.455 2 1:58.458 126,637
9:21:59.434 3 1:57.979 127,151
9:23:57.070 4 1:57.636 127,522
9:25:54.315 5 1:57.245 127,947
9:27:52.432 6 1:58.117 127,003
9:29:50.954 7 1:58.522 126,569
9:32:12.596 8 2:21.642 105,909
99 - AGUSTIN DI MARCO - Promocional
9:16:58.777 1 1:59.196 125,853
9:18:56.542 2 1:57.765 127,382
9:20:53.896 3 1:57.354 127,829
9:22:52.042 4 1:58.146 126,972
9:24:50.197 5 1:58.155 126,962
6 - JAVIER MESA - Promocional
9:17:52.588 1 2:02.428 122,531
9:19:50.866 2 1:58.278 126,830
9:21:49.134 3 1:58.268 126,841
9:23:47.973 4 1:58.839 126,231
9:25:45.386 5 1:57.413 127,764
9:27:45.609 6 2:00.223 124,778
9:29:44.682 7 1:59.073 125,983
9:31:43.272 8 1:58.590 126,496
9:33:41.829 9 1:58.557 126,532
9:36:10.511 10 2:28.682 100,895
5 - ALEJANDRO PAVEZ - Promocional
9:17:59.279 1 1:58.776 126,298
9:19:58.201 2 1:58.922 126,143
9:21:55.626 3 1:57.425 127,751
9:23:53.221 4 1:57.595 127,567
9:26:00.368 5 2:07.147 117,983
3 - EMANUEL ESPOSITO - Promocional
9:17:59.088 1 2:04.807 120,195
9:19:57.955 2 1:58.867 126,202
9:21:56.869 3 1:58.914 126,152
9:23:54.719 4 1:57.850 127,291
9:25:53.067 5 1:58.348 126,755
9:27:52.343 6 1:59.276 125,769
9:29:51.859 7 1:59.516 125,516
9:32:01.585 8 2:09.726 115,638
1 - SANTIAGO MOLE - Promocional
9:16:48.677 1 1:59.400 125,638
9:18:46.691 2 1:58.014 127,114
9:20:52.773 3 2:06.082 118,980
9:22:53.375 4 2:00.602 124,386
9:24:51.276 5 1:57.901 127,236
9:26:53.178 6 2:01.902 123,060
9:28:58.338 7 2:05.160 119,856
9:31:34.501 8 2:36.163 96,061
75 - LAUTARO MARTINEZ - Promocional
9:18:06.494 1 2:05.749 119,295
9:20:05.506 2 1:59.012 126,048
9:22:04.613 3 1:59.107 125,947
9:24:03.088 4 1:58.475 126,619
9:26:01.639 5 1:58.551 126,538
9:27:59.646 6 1:58.007 127,121
9:30:32.221 7 2:32.575 98,320
81 - TOBÍAS PÉREZ - Promocional
9:17:50.049 1 2:02.332 122,627
9:19:49.311 2 1:59.262 125,784
9:21:48.205 3 1:58.894 126,173
9:23:46.884 4 1:58.679 126,401
9:26:21.429 5 2:34.545 97,067
45 - SEBASTIAN BARISON - Promocional
9:16:53.882 1 2:02.303 122,656
9:18:53.549 2 1:59.667 125,358
9:20:53.055 3 1:59.506 125,527
9:22:53.218 4 2:00.163 124,840
9:24:52.117 5 1:58.899 126,168
9:26:51.252 6 1:59.135 125,918
9:29:06.533 7 2:15.281 110,889
21 - EXEQUIEL UMANA - Promocional
9:28:30.766 1 12:14.059 20,436
9:30:30.627 2 1:59.861 125,155
9:32:41.296 3 2:10.669 114,803
87 - EMANUEL BIANCHI - Promocional
9:18:08.463 1 2:03.961 121,015
9:20:10.652 2 2:02.189 122,770
9:22:14.911 3 2:04.259 120,725
9:24:16.446 4 2:01.535 123,431
9:26:17.742 5 2:01.296 123,674
9:28:18.881 6 2:01.139 123,835
9:30:19.308 7 2:00.427 124,567
9:32:48.145 8 2:28.837 100,789
11 - MARTIN APARO - Promocional
9:17:12.337 1 2:04.120 120,860
9:19:14.172 2 2:01.835 123,127
9:21:15.830 3 2:01.658 123,306
9:23:23.818 4 2:07.988 117,208
9:28:46.743 5 5:22.925 46,454
9:30:51.473 6 2:04.730 120,269
9:33:28.478 7 2:37.005 95,546
Generado el 21/11/2021 09:44